Цены на полы
Ремонт полов — монтаж полов цена | | |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
Демонтажные работы | | |
Демонтаж плинтуса пластикового | м.п. | 20 |
Демонтаж плинтуса деревянного | м.п. | 25 |
Демонтаж плинтуса бетонного | м.п. | 120 |
Демонтаж линолеума,ковролина,ламината,плиток ПВХ | м2 | 50 |
Демонтаж штучного паркета | м2 | 120 |
Демонтаж деревянного пола | м2 | 100 |
Демонтаж ДСП,фанеры | м2 | 70 |
Демонтаж лаг | м2 | 90 |
Демонтаж старой стяжки до 50 мм | м2 | 250 |
Демонтаж старой стяжки до 10 мм | м2 | 400 |
Демонтаж старой стяжки армированной до 50 мм | м2 | 350 |
Демонтаж старой плитки без сохранения материала | м2 | 125 |
Разборка армированного пола сантех кабин | м2 | 750 |
Сбивка бетонного порога | м.п. | 200 |
Удаление старой подсыпки | м2 | 140 |
Работы по устройству гидроизоляции и теплошумоизоляции | | |
Грунтовка бетонконтактом | м2 | 70 |
Грунтовка аквастоп | м2 | 30 |
Гидроизоляция пола | м2 | 200 |
Устройство шумо и теплоизоляции | м2 | 130 |
Монтаж демферной ленты по периметру | м.п. | 50 |
Работы по устройству стяжки | | |
Монтаж маяков под цементно-песчаную стяжку | м2 | 80 |
Засыпка керамзитом до 50 мм | м2 | 60 |
Засыпка керамзитом до 100 мм | м2 | 100 |
Настил защитной пленки | м2 | 25 |
Проливка керамзита цементным раствором | м2 | 90 |
Армирование стяжки сеткой | м2 | 75 |
Устройство ЦПС толщиной до 5 см | м2 | 350 |
Устройство ЦПС толщиной до 10 см | м2 | 600 |
Устройство финишной стяжки самовыравнивающейся смесью | м2 | 200 |
Заделка рустов, трещин,швов | м.п. | 150 |
Устройство полусухой стяжки | м2 | от 250 |
Супер пол (сухая стяжка) | | |
Устройство сухой стяжки (комплекс:настил пленки защитной,керам- | | |
зитная подсыпка,устройство листов ГВЛ) | м2 | 450 |
Устройство деревянного пола | | |
Устройство лаг | м2 | 420 |
Настил фанеры на деревянное основание | м2 | 180 |
Настил фанеры на бетонное основание | м2 | 210 |
Настил УСБ в один слой | м2 | 140 |
Настил УСБ в два слоя | м2 | 260 |
Работы по устройству напольных покрытий | | |
Настил линолеума | м2 | 120 |
Настил линолеума полукомерческого | м2 | 150 |
Настил линолеума комерческого | м2 | 180 |
Сварка швов линолеума | м.п. | 320 |
Настил ковролина | м2 | 140 |
Укладка подложка | м2 | 40 |
Настил ламината | м2 | 200 |
Настил ламината по диагонали | м2 | 250 |
Настил паркерной доски | м2 | 300 |
Настил паркерной доски по диагонали | м2 | 350 |
Настил пробкового пола | м2 | 380 |
Настил массивной доски | м2 | договорная |
Настил плинтуса пластикового | м.п. | 80 |
Настил плинтуса деревянного | м.п. | 100 |
Монтаж межкомнатных порожков | м.п. | 150 |
Покраска плинтусов | м.п. | 70 |
Покрытие лаком в один слой | м.п. | 55 |
Монтаж резинового плинтуса | м.п. | 280 |
Плиточные работы | | |
Укладка напольной керамической плитки ( 30 х 30 ) | м2 | 600 |
Укладка напольной керамической плитки ( 30 х 30 )по диагонали | м2 | 800 |
Укладка кафельной плитки до 8 м2 | м2 | 900 |
Укладка керамогранита | м2 | 850 |
Укладка керамогранита по диагонали | м2 | 950 |
Устройство бордюра,плинтуса керамического | м.п. | 150 |
Нестандартные плиточные работы | | |
Фигуры из плитки разного цвета одного размера | м2 | 1500 |
Фигуры из плитки разного размера | м2 | 1800 |
Выкладка плиточного орнамента | м2 | договорная |
Укладка мозаики на подложке | м2 | 1000 |
Облицовка ступеней керамической плиткой | м.п. | 750 |
Облицовка порогов керамической плиткой | шт. | 800 |
Облицовка площадок керамической плиткой | м2 | 850 |
Работы по затирке швов | | |
Затирка швов обычная | м2 | 90 |
Затирка швов мозаики | м2 | 200 |
Затирка эпоксидной затиркой | м2 | 350 |
Если у вас остались вопросы по цене монтажа пола, пишите нам на почту karpilenko@mail.ru